| 
						 № пп  | 
						
						 Наименование процедур  | 
						
						 Количество дней  | 
						Примечание | ||
| 10 | 14 | 
						 21  | 
						|||
| Диагностический блок | |||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||||
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Динамическое наблюдение врача-терапевта | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | Консультация врача-гастроэнтеролога | 1 | 1 | 1 | 
						 При необходимости повторно  | 
						
| 4 | Консультация врача-физиотерапевта | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Консультации врача-диетолога | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Консультация врача-психотерапевта | 1 | 1 | 1 | |
| Лабораторные методы исследования | |||||
| 1 | Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Исследование уровня: глюкозы | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Исследование уровня: билирубина | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Исследование уровня: аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Исследование уровня: аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Исследование уровня: гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТП) | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Исследование уровня: щелочной фосфатазы (ЩФ) | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Исследование уровня: амилазы | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Исследование уровня липидного комплекса | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 | 1 | 
						 По назначению врача-гастроэнтеролога  | 
						
| 12 | Копрограмма | 1 | 1 | 1 | |
| Инструментальные методы исследования | |||||
| 1 | Электрокардиография | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Эзофагогастродудоденоскопия | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Сигмоскопия | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с изучением его сократительной функции | 1 | 1 | 1 | 
						 По назначению врача-гастроэнтеролога  | 
						
| 6 | Уреазный дыхательный тест на наличие Helicobacter pylori | 1 | 1 | 1 | |
| Оздоровительный блок | |||||
| 1 | Климатолечение | ежедневно | |||
| 2 | Терренкур | ежедневно | |||
| 3 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно | |||
| Лечебный блок | |||||
| 1 | Лечебное питание | ежедневно | |||
| 2 | Питьевое лечение минеральной водой | ежедневно | |||
| 3 | ЛФК (групповым методом или индивидуально) при заболеваниях органов пищеварения | 8 | 10 | 15 | |
| 4 | Ванны минеральные или искусственные | 4 | 6 | 8 | |
| 5 | Лечебные души | 5 | 6 | 8 | |
| 6 | Грязелечение при заболеваниях органов пищеварения | 4 | 6 | 8 | |
| 7 | 
						 Сифонные промывания кишечника  | 
						1 | 2 | 3 | 
						 После проведения сигмоскопии  | 
						
| 8 | Микроклизмы | 4 | 6 | 10 | |
| 9 | Аппаратная физиотерапия | 5 | 8 | 10 | 
						 По назначению врача-физиотерапевта  | 
						
| 10 | Массаж классический медицинский (1,5 ЕД) | 5 | 8 | 10 | |
| 11 | Подводный душ-массаж*** | 5 | 6 | 8 | |
| 12 | Медикаментозная терапия** | По неотложным показаниям | |||
Отдыхали с 27.05.по06.06.24.очень и очень довольны! Отличный персонал. Отдельное...
Отдыхаем и лечимся каждый год в декабре. Все спокойно (без детского шума), качес...
Отдыхала в санатории несколько раз. Все отлично. Приезжаешь с удовольствием. Вст...
Метод лечения пониженным атмосферным давлением – это гипобаротерапия. Лечение осуществляется в специальной бар...
Удачное сочетание свойств селена и цеолитов составляют уникальный продукт, который обладает лечебными свойствами. Сел...
Массажёр «Анотрон» предназначен для воздействия слабыми и короткими электрическими импульсами на зоны кожн...